产品列表
联系方式
地 址:山东省滕州市学院路西首路南(滕州市西外环路与学院路交叉口东200米)
手 机:18766666219
电话:0632-5038169
网 址:www.dzj678.com
邮 编:277500
手 机:18766666219
电话:0632-5038169
网 址:www.dzj678.com
邮 编:277500
行业新闻
轮式180度旋挖钻机

型号 | LQ-11 | LQ-13 | LQ-15 | LQ-18 | |||
工作模式 | 加压钻 | 加压钻 | 油缸加压 | 油缸加压 | |||
钻孔直径 | mm | 500-1500mm | |||||
钻孔深度 | m | 11 | 13 | 15 | 18 | ||
外形尺寸 | m | 7.50*2.25*3.10 | 8.50*2.25*3.10 | 7.50*2.25*3.25 | 8.50*2.25*3.25 | ||
整机重量 | t | 7.6 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | ||
轮胎型号 | / | 900-20 | |||||
发 动 机 | 型号 | / | 潍柴/玉柴 | ||||
功率 | kw | 88 | |||||
转速 | r/min | 2400 | |||||
动力头扭矩 | kn.m | 22000-30000 | |||||
动力头转速 | r/min | 30-50 | |||||
最大提升力 | kn | 150 | |||||
最大行程 | m | 11-22 | |||||
钢丝绳直径 | mm | 18 | |||||
回转角度 | ° | 180 | |||||
行走速度 | km/h | 40-50 | |||||
最大爬坡度 | ° | 25-30 | |||||
选配 | ①空调 ②电机(6G,30kw) ③双联泵(流量40/80) ④双动力机型 |









相关产品 | |
暂无产品!
|